Direktvergleich · Saugroboter
MOVA E40 Ultra vs MOVA P50 Ultra
MOVA E40 Ultra oder P50 Ultra? Verdict Score 80 zu 84. Vorn beim P50 Ultra: Reinigung und Navigation. Der Vergleich nach den Angaben der Hersteller.
Veröffentlichte Herstellerangaben, bewertet mit demselben Modell wie die Rankings. Nichts hier stammt aus einem Test, den wir durchgeführt haben. · Aktualisiert
Shop-Links sind Partnerlinks: Ein Kauf darüber kann RoboVerdict eine Provision einbringen, die kein Ranking beeinflusst.

Pressefoto: MOVA

Pressefoto: MOVA
Urteil
Der MOVA P50 Ultra hat den höheren Verdict Score, 84 zu 80.
Der MOVA E40 Ultra liegt bei diesen Teilwerten vorn: Preis-Leistung. Der MOVA P50 Ultra liegt bei diesen Teilwerten vorn: Reinigung, Navigation, Wischen und Bedienung.
Keine veröffentlichte Angabe bringt den MOVA E40 Ultra nach vorn. Keine veröffentlichte Angabe bringt den MOVA P50 Ultra nach vorn.
Mit 299 € gegenüber 349 € ist der MOVA E40 Ultra der günstigere. Der MOVA E40 Ultra passt zu: Große Hartbodenwohnungen mit kleinem Budget. Der MOVA P50 Ultra passt zu: Aufgeräumte Hartbodenwohnungen mit knappem Budget.
Beide stehen in diesen Rankings
Markenratgeber
Wo der MOVA E40 Ultra vorn liegt
- Preis-Leistung100 · 94
Wo der MOVA P50 Ultra vorn liegt
- Reinigung90 · 83
- Navigation80 · 71
- Wischen87 · 82
- Bedienung97 · 94
Teilwerte stammen aus unserem Modell; die Datenzeilen sind die veröffentlichten Herstellerangaben, aufgeführt nur dort, wo die bessere Richtung außer Frage steht.
Vollständige Daten nebeneinander
| Vergleich | MOVA MOVA E40 Ultra | MOVA MOVA P50 Ultra |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
80/100 299 €Preis im Shop des Herstellers | 84/100 349 €Preis im Shop des Herstellers | |
| Höchster Verdict Score | ||
| Preis bei Amazon.de prüfen | Preis bei Amazon.de prüfen | |
Shop-Links sind Partnerlinks: Ein Kauf darüber kann RoboVerdict eine Provision einbringen, die kein Ranking beeinflusst. | ||
| Auf einen Blick | ||
| Führt bei |
|
|
| Vorteile |
|
|
| Nachteile |
|
|
| Ideal für |
|
|
| Aufschlüsselung der Punktzahl | ||
| Verdict Score | 80/100 | 84/100 |
| Reinigung | 83 | 90 |
| Navigation | 71 | 80 |
| Wischen | 82 | 87 |
| Hinderniserkennung | 58 | 58 |
| Automatisierung | 89 | 89 |
| Bedienung | 94 | 97 |
| Zuverlässigkeit | 73 | 73 |
| Preis-Leistung | 100 | 94 |
Technische Daten In Grün: der bessere Wert, wo die Richtung außer Frage steht, etwa mehr Rasen oder weniger Lärm. Wo es auf Ihr Zuhause ankommt, wird nichts markiert. | ||
| Reinigung | ||
| Saugkraft | 19.000 Pa | 19.000 Pa |
| Bürstensystem | Gummi | Verhedderungsfrei |
| Seitenbürsten | 1 | 1 |
| Teppich-Boost | Ja | Ja |
| Staubbehälter | 300 ml | 300 ml |
| Teppicherkennung | Ultraschall, mit Saugkrafterhöhung | Nicht angegeben |
| Anti-Verhedderungsbürste | CleanChop 3,0 separat erhältlich | Nicht angegeben |
| Navigation | ||
| Kartierung | LiDAR | LiDAR |
| Hinderniserkennung | Strukturiertes Licht | Strukturiertes Licht |
| Gespeicherte Karten | Nicht angegeben | 4 |
| Schwellenhöhe | 22 mm | Nicht angegeben |
| Wischen | ||
| Mopp-Typ | Zwei rotierende Pads | Zwei rotierende Pads |
| Mopp-Anhebung | 10 mm | Ja |
| Ausfahrender Mopp | Ja | Ja |
| Wassertank | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Reichweite des Mopps | Pad fährt 4 cm aus | Schwenkbares Pad reicht 4 cm unter Möbel, 0 mm an der Kante |
| Station | ||
| Automatische Entleerung | Ja | Ja |
| Moppwäsche | Ja | Ja |
| Temperatur der Moppwäsche | Nicht angegeben | 75 °C |
| Mopptrocknung | Ja | Ja |
| Wassernachfüllung | Ja | Ja |
| Festwasseranschluss | Nein | Nein |
| Staubbeutel-Intervall | 75 Tage | 75 Tage |
| Wassertanks | 4,5 l Frisch-, 4 l Schmutzwasser | Nicht angegeben |
| Staubbeutel | 3,2 l | 3,2 l |
| Stationsmaße | 340 × 457 × 590 mm | Nicht angegeben |
| Reinigungsmitteldosierung | Nicht angegeben | Optional, separat erhältlich |
| Stationsmaße und Gewicht | Nicht angegeben | 420 × 458 × 470 mm, 8,9 kg |
| Software | ||
| Sperrzonen | Ja | Ja |
| Erkennung von Tierkot | Nein | Nein |
| Energie | ||
| Akku | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Laufzeit | 4 h 20 min | Nicht angegeben |
| Ladezeit | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Fläche pro Ladung | 220 m², leiser Modus | Nicht angegeben |
| Konnektivität | ||
| Wi-Fi | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nein | Nein |
| 4G / LTE | Nein | Nein |
| Sprachsteuerung | Ja | Ja |
| Abmessungen | ||
| Gewicht | Nicht angegeben | 4 kg |
| L × B × H | 350 × 350 × 97 mm | 350 × 350 × 98 mm |
| Lautstärke | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Service | ||
| Garantie | 36 Monate | 36 Monate |
| Erschienen | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Chassis | ||
| Schwelle | Nicht angegeben | 22 mm im Seitentext, 20 mm in der Datenblatt-Tabelle |
Auch einen Blick wert
- Dreame87
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete
Dreames Walzen-Flaggschiff: 30.000 Pa, 270-mm-Walze mit 9 bis 11 N, die an die Wand rückt und sich 14 mm hebt, Beine für 4,2 cm Schwellen oder 8 cm Doppelstufen, zwei KI-Kameras, 100-°C-Wäsche.
- Dreame82
Dreame L40 Ultra AE
Dreames Mittelklasse aus dem polnischen Shop: 19.000 Pa, anhebbare Gummibürste mit TriCut, KI-Kamera mit Strukturlicht, 75-°C-Wäsche, Nachfüllen und Reinigungsmittel, 395-ml-Behälter, 180 Minuten pro Ladung.
- MOVA81
MOVA P50 Pro Ultra
Pad-Wischer mit Kamera: 19.000 Pa, verhedderungsfreie Bürsten, 4 cm schwenkende Pads, die für Teppich abgenommen werden, 75-°C-Wäsche mit Trocknung, Nachfüllen und Reinigungsmittel, 75 Tage Staub.