Direktvergleich · Saugroboter
MOVA E50 Ultra vs MOVA E50 Pro Ultra
MOVA E50 Ultra oder E50 Pro Ultra? Beide mit RoboVerdict-Wertung 73. Vorn beim E50 Pro Ultra: Wischen. Der Vergleich nach den Angaben der Hersteller.
Veröffentlichte Herstellerangaben, bewertet mit demselben Modell wie die Rankings. Nichts hier stammt aus einem Test, den wir durchgeführt haben. · Aktualisiert
Urteil
Beide erreichen 73/100. Der Unterschied liegt darin, wofür jeder gebaut ist.
Der MOVA E50 Ultra liegt bei diesen Teilwerten vorn: Preis-Leistung. Der MOVA E50 Pro Ultra liegt bei diesen Teilwerten vorn: Wischen.
Mit 279 € gegenüber 349 € ist der MOVA E50 Ultra der günstigere. Der MOVA E50 Ultra eignet sich für aufgeräumte Hartbodenwohnungen, in denen mehr gesaugt als gewischt wird. Der MOVA E50 Pro Ultra eignet sich für aufgeräumte Wohnungen, die Saugkraft und heiße Wäsche ohne Flaggschiff-Preis wollen.
Dieser Vergleich wird automatisch aus unserer Datenbank der Herstellerangaben berechnet und nicht einzeln redigiert. Methode: Datenblatt-Analyse der veröffentlichten Herstellerangaben, erläutert in unseren Wertungsregeln und redaktionellen Grundsätzen.
Markenratgeber
Wo der MOVA E50 Ultra vorn liegt
- Preis-Leistung90 · 72
Wo der MOVA E50 Pro Ultra vorn liegt
- Wischen82 · 67
Teilwerte stammen aus unserem Modell; die Datenzeilen sind die veröffentlichten Herstellerangaben, aufgeführt nur dort, wo die bessere Richtung außer Frage steht.
Wo kaufen
Shop-Links sind Partnerlinks: Ein Kauf darüber kann RoboVerdict eine Provision einbringen, die kein Ranking beeinflusst.

Pressefoto: MOVA

Pressefoto: MOVA
Vollständige Daten nebeneinander
| Vergleich | MOVA MOVA E50 Ultra | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
73/100 279 €Preis im Shop des Herstellers | 73/100 349 €Preis im Shop des Herstellers | |
Shop-Links sind Partnerlinks: Ein Kauf darüber kann RoboVerdict eine Provision einbringen, die kein Ranking beeinflusst. | ||
| Bei Amazon.de suchen | Preis bei Amazon.de prüfen | |
| Auf einen Blick | ||
| Führt bei |
|
|
| Vorteile |
|
|
| Nachteile |
|
|
| Ideal für |
|
|
| Aufschlüsselung der Punktzahl | ||
| RoboVerdict-Wertung | 73/100 | 73/100 |
| Reinigung | 65 | 65 |
| Navigation | 75 | 75 |
| Wischen | 67 | 82 |
| Hinderniserkennung | 58 | 58 |
| Automatisierung | 90 | 90 |
| Bedienung | 82 | 82 |
| Zuverlässigkeit | 73 | 73 |
| Preis-Leistung | 90 | 72 |
Technische Daten In Grün: der bessere Wert, wo die Richtung außer Frage steht, etwa mehr Rasen oder weniger Lärm. Wo es auf Ihr Zuhause ankommt, wird nichts markiert. | ||
| Reinigung | ||
| Saugkraft | 30.000 Pa | 30.000 Pa |
| Bürstensystem | Borsten | Borsten |
| Seitenbürsten | 1 | 1 |
| Teppich-Boost | Nein | Nein |
| Staubbehälter | 300 ml | 300 ml |
| Anti-Verhedderungsbürste | CleanChop separat erhältlich | CleanChop separat erhältlich |
| Navigation | ||
| Kartierung | LiDAR | LiDAR |
| Hinderniserkennung | Strukturiertes Licht | Strukturiertes Licht |
| Gespeicherte Karten | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Schwellenhöhe | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Wischen | ||
| Mopp-Typ | Zwei rotierende Pads | Zwei rotierende Pads |
| Mopp-Anhebung | 10 mm | 10 mm |
| Ausfahrender Mopp | Nein | Ja |
| Wassertank | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Anpressdruck und Drehzahl | 12 N, 260 rpm | 12 N, 260 rpm |
| Station | ||
| Automatische Entleerung | Ja | Ja |
| Moppwäsche | Ja | Ja |
| Temperatur der Moppwäsche | Nicht angegeben | 100 °C |
| Mopptrocknung | Ja | Ja |
| Wassernachfüllung | Ja | Ja |
| Festwasseranschluss | Nein | Nein |
| Staubbeutel-Intervall | 100 Tage | 100 Tage |
| Warmlufttrocknung | 63 °C in einer Stunde | 63 °C in einer Stunde |
| Wassertanks | 5 l Frisch-, 4,5 l Schmutzwasser, 700 m² pro Füllung | 5 l Frisch-, 4,5 l Schmutzwasser, 700 m² pro Füllung |
| Staubbeutel | 3,2 l | 3,2 l |
| Stationsmaße | 340 × 480 × 497 mm | 340 × 480 × 497 mm |
| Reinigungsmitteldosierung | Nicht angegeben | Automatisch, ein Fach |
| Software | ||
| Sperrzonen | Ja | Ja |
| Haustiererkennung | Nein | Nein |
| Energie | ||
| Akku | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| Laufzeit | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Ladezeit | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Konnektivität | ||
| Wi-Fi | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nein | Nein |
| 4G / LTE | Nein | Nein |
| Sprachsteuerung | Nein | Nein |
| Abmessungen | ||
| Gewicht | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| L × B × H | 350 × 350 × 97 mm | 350 × 350 × 97 mm |
| Lautstärke | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Service | ||
| Garantie | 36 Monate | 36 Monate |
| Erschienen | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
Auch einen Blick wert
- Dreame88
Dreame X50 Master
Der Roboter des X50 Ultra auf einer nur 249 mm hohen Station mit Wasseranschluss: 20.000 Pa, Beine für 4,2 cm Schwellen, LiDAR auf 89 mm einfahrbar, 80-°C-Wäsche, 220 Minuten, 3 Jahre Garantie.
- MOVA73
MOVA E30 Ultra
Einstiegsroboter, der wäscht und entleert: 7.000 Pa, verhedderungsfreie TriCut-Bürste, schwenkende Pads mit 10,5 mm Anhebung, 260 Minuten pro Ladung, luftgetrocknete Mopps, 75 Tage Staub.
- MOVA72
MOVA S70 Roller
Einstiegs-S70 mit Wischwalze: 28.000 Pa, 27-cm-Walze mit 17 N, 4,4 cm Ausfahrweg, 12 mm Anhebung, 90 mm flaches Gehäuse ohne Turm und 255 mm schmale Station mit 80-°C-Wäsche und 70-°C-Trocknung.