Direktvergleich · Mähroboter
Segway Navimow X450 vs Dreame A3 AWD Pro 5000
Segway Navimow X450 vs Dreame A3 AWD Pro 5000: Verdict Score 88 und 83, wo jeder laut Herstellerangaben vorn liegt und welcher die bessere Wahl ist.
Veröffentlichte Herstellerangaben, bewertet mit demselben Modell wie die Rankings. Nichts hier stammt aus einem Test, den wir durchgeführt haben. · Aktualisiert
Urteil
Der Segway Navimow X450 hat den höheren Verdict Score, 88 zu 83.
Der Segway Navimow X450 liegt bei diesen Teilwerten vorn: Navigation, Schnitt, Bedienung und Zuverlässigkeit. Der Dreame A3 AWD Pro 5000 liegt bei diesen Teilwerten vorn: Hinderniserkennung und Preis-Leistung.
In den Herstellerangaben liegt der Segway Navimow X450 in 2 Zeilen vorn: Schnittbreite (430 mm gegenüber 400 mm) und Max. Steigung (84% gegenüber 80%). Der Dreame A3 AWD Pro 5000 wiederum liegt in einer Zeile vorn: Lautstärke (65 dB gegenüber 68 dB).
Mit 3.199 € gegenüber 2.399 € ist der Dreame A3 AWD Pro 5000 der günstigere. Der Segway Navimow X450 passt zu: Offene Rasenflächen von 3.000 bis 5.000 m², hängig oder uneben. Der Dreame A3 AWD Pro 5000 passt zu: Rasenflächen von 3.500 bis 5.000 m² mit Steigungen oder Bäumen.
Wo der Segway Navimow X450 vorn liegt
- Navigation97 · 79
- Schnitt99 · 90
- Bedienung100 · 80
- Zuverlässigkeit83 · 78
- Schnittbreite430 mm · 400 mm
- Max. Steigung84% (40°) · 80% (39°)
Wo der Dreame A3 AWD Pro 5000 vorn liegt
- Hinderniserkennung100 · 85
- Preis-Leistung34 · 26
- Lautstärke65 dB · 68 dB
Teilwerte stammen aus unserem Modell; die Datenzeilen sind die veröffentlichten Herstellerangaben, aufgeführt nur dort, wo die bessere Richtung außer Frage steht.
Vollständige Daten nebeneinander
| Vergleich | Segway Navimow X450 | Dreame A3 AWD Pro 5000 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
88/100 3.199 €Preis im Shop des Herstellers | 83/100 2.399 €Preis im Shop des Herstellers | |
| Höchster Verdict Score | ||
| Preis prüfen | Preis bei Amazon.de prüfen | |
| Auf einen Blick | ||
| Führt bei |
|
|
| Vorteile |
|
|
| Nachteile |
|
|
| Ideal für |
|
|
| Aufschlüsselung der Punktzahl | ||
| Verdict Score | 88/100 | 83/100 |
| Navigation | 97 | 79 |
| Schnitt | 99 | 90 |
| Gelände | 100 | 100 |
| Hinderniserkennung | 85 | 100 |
| Bedienung | 100 | 80 |
| Zuverlässigkeit | 83 | 78 |
| Ausstattung | 90 | 90 |
| Preis-Leistung | 26 | 34 |
Technische Daten In Grün: der bessere Wert, wo die Richtung außer Frage steht, etwa mehr Rasen oder weniger Lärm. Wo es auf Ihr Zuhause ankommt, wird nichts markiert. | ||
| Abdeckung | ||
| Max. Rasenfläche | 5.000 m² (1.24 acres) | 5.000 m² (1.24 acres) |
| Zonen | 120 | Ja |
| Mähleistung | Nicht angegeben | 5,000 m² in 24 Stunden |
| Navigation | ||
| Navigation | RTK-GNSS + Kamera | Kamera + LiDAR |
| Begrenzungskabel | Nicht erforderlich | Nicht erforderlich |
| Hinderniserkennung | 3D-Time-of-Flight | Kamera-LiDAR-Fusion |
| GNSS-Antenne im Lieferumfang | Optionale lokale Basisstation statt Netzwerk-RTK | Nicht angegeben |
| LiDAR-Reichweite | Nicht angegeben | 70 m bei 80% Reflektivität, 360° |
| Schnitt | ||
| Schnittbreite | 430 mm | 400 mm |
| Schnitthöhe | 20–95 mm | 30–100 mm |
| Kantenschnitt | Ja | Ja |
| Mähmotoren | 2 × 180 W | Nicht angegeben |
| Schwimmendes Mähwerk und verstopfungsfreie Messerteller | Ja | Nicht angegeben |
| Schnitthöhenverstellung | Per App | Nicht angegeben |
| Messerteller | Nicht angegeben | Zwei, auf getrennten Ebenen, zusammen 40 cm |
| Kantenabstand | Nicht angegeben | Unter 3 cm, EdgeMaster 2,0 |
| Gelände | ||
| Max. Steigung | 84% (40°) | 80% (39°) |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Überwindbarer Absatz | 7 cm | Nicht angegeben |
| Lenkung | Exzentrische Vorderräder, zwei Lenkmotoren, doppelte Federung | Nicht angegeben |
| Hindernishöhe | Nicht angegeben | 5,5 cm |
| Energie | ||
| Akku | Nicht angegeben | 360 Wh |
| Laufzeit | 2 h 10 min | Nicht angegeben |
| Ladezeit | 1 h 40 min | Nicht angegeben |
| Fläche pro Ladung | 1,300 m² | Nicht angegeben |
| Mähleistung | 600 m²/h | Nicht angegeben |
| Zeit für die angegebene Fläche | 15 Stunden | Nicht angegeben |
| Akkugarantie | 2 Jahre | Nicht angegeben |
| Konnektivität | ||
| Wi-Fi | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Nein |
| 4G / LTE | Ja | Ja |
| GPS | Ja | Ja |
| Mobilfunktarif | 2 Jahre kostenlos, danach 29,90 € pro Jahr | Nicht angegeben |
| Display am Gerät | 3,5-Zoll-Farb-LCD | Nicht angegeben |
| Smart Home | Alexa, Google Home | Nicht angegeben |
| Abmessungen | ||
| Gewicht | 29,2 kg | 23,9 kg |
| L × B × H | 850 × 610 × 351 mm | 740 × 532 × 325 mm |
| Lautstärke | 68 dB | 65 dB |
| Schutzart | IP66 | IPX6 |
| Service | ||
| Garantie | 36 Monate | 36 Monate |
| Erschienen | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Link-Dienst | Nicht angegeben | Drei Jahre inklusive, danach kostenpflichtig |
| Hindernisse | ||
| Erkannte Objekttypen | 200+ | Nicht angegeben |
| Tiefenmessung | ToF-Sensor neben der 360°-Kamera | Nicht angegeben |
| Erkannte Hindernistypen | Nicht angegeben | 300+ |
| Sicherheit | ||
| Ortung | Nicht angegeben | Warnungen des Link-Dienstes, Anhebewarnung, AirTag-kompatibel |
Auch einen Blick wert
- Segway Navimow89
X420
Segways Flaggschiff für 2.000 m²: Allradantrieb mit doppelter Federung für 84% Steigung, 43 cm Schnittbreite mit zwei Messertellern und zwei 180-W-Motoren, Netzwerk-RTK mit 360°-Kamera und 120 Zonen.
- MOVA86
LiDAX Ultra 1000 AWD
MOVAs LiDAR-Mäher mit Allradantrieb für 1.000 m²: 40 cm Schnitt aus zwei schwimmenden Tellern, 80% Steigung, 6 cm Hindernishöhe, 70-m-LiDAR mit zwei Kameras und Kanten unter 3 cm.
- MOVA86
LiDAX Ultra 1600 AWD
Der LiDAX Ultra AWD für 1.600 m²: derselbe Allradmäher wie der 1000 AWD, mit 40 cm Schnittbreite, 80% Steigung, 70-m-LiDAR mit zwei Kameras und 800 m² pro Ladung.
Weitere Vergleiche
- Segway Navimow X420 vs Segway Navimow X450
- Segway Navimow X450 vs MOVA LiDAX Ultra 1000 AWD
- Segway Navimow X450 vs MOVA LiDAX Ultra 1600 AWD
- Segway Navimow X450 vs Mammotion LUBA 3 AWD 3000
- Segway Navimow X450 vs Mammotion LUBA 3 AWD 5000
- Segway Navimow X450 vs MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD
- Segway Navimow X450 vs Dreame A3 AWD Pro 3500
- Segway Navimow X450 vs Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000
- Segway Navimow X420 vs Dreame A3 AWD Pro 5000
- MOVA LiDAX Ultra 1000 AWD vs Dreame A3 AWD Pro 5000
- MOVA LiDAX Ultra 1600 AWD vs Dreame A3 AWD Pro 5000
- Mammotion LUBA 3 AWD 3000 vs Dreame A3 AWD Pro 5000
- Mammotion LUBA 3 AWD 5000 vs Dreame A3 AWD Pro 5000
- MOVA LiDAX Ultra 2000 AWD vs Dreame A3 AWD Pro 5000
- Dreame A3 AWD Pro 3500 vs Dreame A3 AWD Pro 5000
- Dreame A3 AWD Pro 5000 vs Mammotion LUBA mini 2 AWD 1000

