Direktvergleich · Fensterputzroboter
MOVA N1 vs Ecovacs WINBOT W2S OMNI
MOVA N1 vs Ecovacs WINBOT W2S OMNI: Verdict Score 79 und 73, wo jeder laut Herstellerangaben vorn liegt und welcher die bessere Wahl ist.
Veröffentlichte Herstellerangaben, bewertet mit demselben Modell wie die Rankings. Nichts hier stammt aus einem Test, den wir durchgeführt haben. · Aktualisiert
Urteil
Der MOVA N1 hat den höheren Verdict Score, 79 zu 73.
Der MOVA N1 liegt bei diesen Teilwerten vorn: Sicherheit, Abdeckung, Preis-Leistung und Bedienung. Der Ecovacs WINBOT W2S OMNI liegt bei diesen Teilwerten vorn: Reinigung, Navigation und Zuverlässigkeit.
In den Herstellerangaben liegt der MOVA N1 in einer Zeile vorn: Wassertank (120 ml gegenüber 80 ml). Der Ecovacs WINBOT W2S OMNI wiederum liegt in 3 Zeilen vorn: Glasfläche pro Füllung (50 m² gegenüber 32 m²), Kleinste Scheibe (30 × 40 cm gegenüber 30 × 45 cm) und Lautstärke (68 dB gegenüber 72 dB).
Mit 199 € gegenüber 529 € ist der MOVA N1 der günstigere. Der MOVA N1 passt zu: Fenster im Obergeschoss und Außenglas, wo die Notstromreserve zählt. Der Ecovacs WINBOT W2S OMNI passt zu: Fenster mit Rahmen, bei denen die Ecken auffallen.
Wo der MOVA N1 vorn liegt
- Abdeckung75 · 63
- Sicherheit96 · 76
- Bedienung67 · 62
- Preis-Leistung100 · 32
- Wassertank120 ml · 80 ml
Wo der Ecovacs WINBOT W2S OMNI vorn liegt
- Reinigung70 · 65
- Navigation100 · 60
- Zuverlässigkeit62 · 61
- Glasfläche pro Füllung50 m² · 32 m²
- Kleinste Scheibe30 × 40 cm · 30 × 45 cm
- Lautstärke68 dB · 72 dB
Teilwerte stammen aus unserem Modell; die Datenzeilen sind die veröffentlichten Herstellerangaben, aufgeführt nur dort, wo die bessere Richtung außer Frage steht.
Vollständige Daten nebeneinander
| Vergleich | MOVA N1 | Ecovacs WINBOT W2S OMNI |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
79/100 199 €Preis im Shop des Herstellers | 73/100 529 €Preis im Shop des Herstellers | |
| Höchster Verdict Score | ||
| Preis bei Amazon.de prüfen | Preis prüfen | |
| Auf einen Blick | ||
| Führt bei |
|
|
| Vorteile |
|
|
| Nachteile |
|
|
| Ideal für |
|
|
| Aufschlüsselung der Punktzahl | ||
| Verdict Score | 79/100 | 73/100 |
| Reinigung | 65 | 70 |
| Haftung | 100 | 100 |
| Abdeckung | 75 | 63 |
| Sicherheit | 96 | 76 |
| Navigation | 60 | 100 |
| Bedienung | 67 | 62 |
| Zuverlässigkeit | 61 | 62 |
| Preis-Leistung | 100 | 32 |
Technische Daten In Grün: der bessere Wert, wo die Richtung außer Frage steht, etwa mehr Rasen oder weniger Lärm. Wo es auf Ihr Zuhause ankommt, wird nichts markiert. | ||
| Reinigung | ||
| Sprühfunktion | Ja | Ja |
| Wassertank | 120 ml | 80 ml |
| Glasfläche pro Füllung | 32 m² | 50 m² |
| Reinigungsgeschwindigkeit | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Reinigungsmodi | 6 | Nicht angegeben |
| Eckenreinigung | Nein | Ja |
| Angegebene Flächenabdeckung | > 90% | Nicht angegeben |
| Reinigungspad | Waschbare Mikrofaser, 2 im Lieferumfang | Nicht angegeben |
| Eckenschrubber | Nicht angegeben | TruEdge, am Rahmen abgesenkt, bis 200 U/min |
| Reichweite des Kantenmodus | Nicht angegeben | Quad-Edge-Modus bis 1,1 cm |
| Zeit pro Quadratmeter | Nicht angegeben | Etwa 1 min 45 s, Schnellmodus |
| Fläche mit einer Stationsladung | Nicht angegeben | Etwa 65 m² im Schnellmodus, 26 m² im Tiefenmodus |
| Haftung | ||
| Saugkraft | 8.000 Pa | 8.000 Pa |
| Druckausgleich | Ja | Ja |
| Reaktionszeit des Druckausgleichs | 0,02 s | Nicht angegeben |
| Saugkraft in Bewegung | Nicht angegeben | 3,000 Pa |
| Passform | ||
| Größte Scheibe | 200 × 300 cm | Nicht angegeben |
| Kleinste Scheibe | 30 × 45 cm | 30 × 40 cm |
| Kantenerkennung | Ja | Ja |
| Andere Oberflächen | Ja | Nein |
| Rahmenerkennung ab | Nicht angegeben | 2 mm |
| Maximale Scheibenneigung | Nicht angegeben | 45° |
| Sicherheit | ||
| Notstromreserve | 30 min | 30 min |
| Sicherungsseil | Ja | Ja |
| Tragkraft des Seils | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Selbstdiagnose | Ja | Nein |
| Angegebene Schutzebenen | 12 | 12 |
| Station | Nicht angegeben | 5,2 kg, Saugnapf über 800 N, automatische Kabelaufwicklung |
| Reaktionszeit der Kantenerkennung | Nicht angegeben | 0,2 s |
| Navigation | ||
| Routenplanung | Ja | Ja |
| Setzt nach Unterbrechung fort | Nein | Ja |
| Kehrt zum Startpunkt zurück | Nein | Ja |
| Weicht Hindernissen aus | Ja | Ja |
| Steuerung | ||
| Fernbedienung | Ja | Ja |
| Sprachhinweise | Ja | Ja |
| Kabelreichweite | Nicht angegeben | 5.5 m |
| Kabellos | Nein | Ja |
| Sprachen der Sprachhinweise | 15 | Nicht angegeben |
| Energie | ||
| Akku | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Laufzeit | Nicht angegeben | 1 h 50 min |
| Ladezeit | Nicht angegeben | 3 h |
| Konnektivität | ||
| Wi-Fi | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nein | Nein |
| 4G / LTE | Nein | Nein |
| Abmessungen | ||
| Gewicht | 1,3 kg | 1,95 kg |
| L × B × H | 215 × 215 × 59 mm | 270 × 270 × 76 mm |
| Lautstärke | 72 dB | 68 dB |
| Service | ||
| Garantie | Nicht angegeben | 24 Monate |
| Erschienen | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Garantie (polnischer Shop) | Bis zu 3 Jahre | Nicht angegeben |
Auch einen Blick wert
- Ecovacs72
WINBOT W2S PRO OMNI
Der stärkste Winbot: 10.000 Pa, TruEdge 2.0 bündig bis zum Rahmen, ein 120-ml-Tank für 75 m² pro Füllung, vierstufige Geräuschreduzierung auf 66 dB und eine Akkustation für 110 Minuten ohne Netz.
- Dreame71
C1
Leiser 5.500-Pa-Fensterputzroboter mit Eckenbürsten, einer geplanten Route mit 14 cm/s, die fortsetzt und zum Start zurückkehrt, einem auf 140 kg ausgelegten Seil und separat erhältlicher Akkustation.
- Ecovacs68
WINBOT MINI
Ein 215-mm-Fensterputzroboter für kleine und schmale Scheiben ab 22 × 25 cm: 7.500 Pa, Ultraschallnebel aus einem 60-ml-Tank für 25 m², drei Modi, 1,3 kg und 30 Minuten Haftung bei Stromausfall.
Weitere Vergleiche
- MOVA N1 vs Ecovacs WINBOT W2S PRO OMNI
- MOVA N1 vs Dreame C1
- MOVA N1 vs Ecovacs WINBOT MINI
- MOVA N1 vs Ecovacs WINBOT W2 PRO
- MOVA N1 vs Ecovacs WINBOT W2 PRO OMNI
- Ecovacs WINBOT W2S OMNI vs Ecovacs WINBOT W2S PRO OMNI
- Ecovacs WINBOT W2S OMNI vs Dreame C1
- Ecovacs WINBOT W2S OMNI vs Ecovacs WINBOT MINI
- Ecovacs WINBOT W2S OMNI vs Ecovacs WINBOT W2 PRO
- Ecovacs WINBOT W2S OMNI vs Ecovacs WINBOT W2 PRO OMNI

